Chamberlain University Academic Calendar 2025-2026

Important Notes for Chamberlain University Students:
- Chamberlain University operates on a student-centric calendar.
- Each semester is 16 weeks long and divided into two 8-week sessions.
- The calendar is based on two overlapping cycles.
- Cycle 1 designates months corresponding to Chamberlain’s summer, fall and spring semesters as: Summer: May and July, Fall: September and November, Spring: January and March.
- Cycle 2 designates months corresponding to Chamberlain’s summer, fall and spring semesters as: Summer: July and September, Fall: November and January, Spring: March and May.
- Each session ends on Saturday of week eight.
- Classes do not meet on holidays. Online classes remain open during holidays.
- The last day to withdraw refers to the last date a student may withdraw according to the program’s withdrawal policy. The last day to withdraw and receive a refund varies. The last day to withdraw from an MPAS course is the day before the last day of the course.
- Information is subject to change, and Chamberlain reserves the right to change it at any time without notice. Students are responsible for checking with Chamberlain University for updates.
Academic Calendar – Cycle 1
- Semester: 16 weeks | Session-length: 8 weeks
2025 Summer Semester | Cycle 1: May 5, 2025 – August 30, 2025
Monday | May 5 | May session begins |
---|---|---|
Monday | May 26 | Memorial Day holiday |
Sunday | June 15 | Last day to withdraw from courses |
Thursday | June 19 | Juneteenth |
Saturday | June 28 | May session ends |
Sunday-Sunday | June 29-July 6 | Summer break |
Monday | July 7 | July session begins |
Sunday | August 17 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | August 30 | July session ends |
2025 Fall Semester | Cycle 1: September 1, 2025 – December 20, 2025
Monday | September 1 | September session begins |
---|---|---|
Monday | September 1 | Labor Day holiday |
Sunday | October 12 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | October 25 | September session ends |
Monday | October 27 | November session begins |
Thursday-Friday | November 27-28 | Thanksgiving break |
Sunday | December 7 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | December 20 | November session ends |
Sunday-Sunday | December 21-January 4 | Winter break |
2026 Spring Semester | Cycle 1: January 5, 2026 – April 25, 2026
Monday | January 5 | January session begins |
---|---|---|
Monday | January 19 | Martin Luther King Jr. Day holiday |
Sunday | February 15 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | February 28 | January session ends |
Monday | March 2 | March session begins |
Friday | April 3 | Spring holiday |
Sunday | April 12 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | April 25 | March session ends |
Sunday-Sunday | April 26-May 3 | Spring break |
Academic Calendar – Cycle 2
- Semester: 16 weeks | Session-length: 8 weeks
2025 Summer Semester | Cycle 2: July 7, 2025 – October 25, 2025
Monday | July 7 | July session begins |
---|---|---|
Sunday | August 17 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | August 30 | July session ends |
Monday | September 1 | September session begins |
Monday | September 1 | Labor Day holiday |
Sunday | October 12 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | October 25 | September session ends |
2025 Fall Semester | Cycle 2: October 27, 2025 – February 28, 2026
Monday | October 27 | November session begins |
---|---|---|
Thursday-Friday | November 27-28 | Thanksgiving break |
Sunday | December 7 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | December 20 | November session ends |
Sunday-Sunday | December 21-January 4 | Winter break |
Monday | January 5 | January session begins |
Monday | January 19 | Martin Luther King Jr. Day holiday |
Sunday | February 15 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | February 28 | January session ends |
2026 Spring Semester | Cycle 2: March 2, 2026 – June 27, 2026
Monday | March 2 | March session begins |
---|---|---|
Friday | April 3 | Spring holiday |
Sunday | April 12 | Last day to withdraw from courses |
Saturday | April 25 | March session ends |
Sunday-Sunday | April 26-May 3 | Spring break |
Monday | May 4 | May session begins |
Monday | May 25 | Memorial Day holiday |
Sunday | June 14 | Last day to withdraw from courses |
Friday | June 19 | Juneteenth |
Saturday | June 27 | May session ends |
Sunday-Sunday | June 28-July 5 | Summer break |
Important Notes from the Original Document
- Classes do not meet on holidays. Online classes remain open for student convenience.
- “Last day to withdraw” refers to the last date to withdraw according to the program’s withdrawal policy. The last day to withdraw and receive a refund varies.
- For MPAS courses, the last day to withdraw is the day before the last day of the course.
Download Chamberlain university academic calendar 2025-2026 (pdf) from the school website.
Based on the Chamberlain University Academic Calendar 2025-2026, the most important dates for students generally revolve around the start and end of sessions, withdrawal deadlines, and holidays. Here’s a breakdown:
Key Dates by Category:
- Session Starts: These mark the beginning of your classes and the point at which you need to be ready to engage with coursework.
- May session begins (for Summer sessions)
- July session begins (for Summer sessions)
- September session begins (for Fall sessions)
- November session begins (for Fall sessions)
- January session begins (for Spring sessions)
- March session begins (for Spring sessions)
- Session Ends: These signify the conclusion of a set of classes, often followed by final exams or assessments.
- May session ends (for Summer sessions)
- July session ends (for Summer sessions)
- September session ends (for Fall sessions)
- November session ends (for Fall sessions)
- January session ends (for Spring sessions)
- March session ends (for Spring sessions)

Need help with your paper? Place your order today!
We guarantee:
- Withdrawal Deadlines: These are critical dates by which you must withdraw from a course to avoid academic penalty. Note that the last day to withdraw from all classes and receive a refund varies and the last day to withdraw from an MPAS course is the day before the last day of the course.
- Last day to withdraw from courses
- Holidays: These are days when classes are not held.
- Memorial Day holiday
- Labor Day holiday
- Thanksgiving break
- Martin Luther King Jr. Day holiday
- Spring holiday
- Juneteenth
- Breaks: These are periods between sessions or semesters when there are no classes.
- Summer break
- Winter break
- Spring break
It is crucial for students to keep track of these dates to manage their academic progress effectively.